| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.11.2025. Время формирования - 00:02:30. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Технология продукции и организация общественного питания/заочно | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Биология / Физика / Химия / Прикладная физика / Прикладная биология / Химия в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
| 1 | 167-738-193 17 | 129 | 129 | 45 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 190-717-592 90 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 164-374-066 71 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||